Vết bánh xe trước/sau |
Tỷ số nén | hahah | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Mã động cơ | ||
Model | ||
Động cơ | ||
Loại động cơ | ||
Nhiên liệu | ||
Dung tích công tác (cc) | ||
Công suất cực đại (Ps) | ||
Momen xoắn cực đại (Kgm) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) |
Hệ thống truyền động |
Khối lượng bản thân (kg) | ||
Phân bổ lên cầu sau | ||
Khối lượng tối đa | ||
Phân bổ lên cầu trước |
Hộp số |
Trước | ||
Sau |
Kiểu lốp xe | ||
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
Loại vành | ||
Kích thước lốp |
Trước | ||
Sau |
Trong đô thị (l/100km) | ||
Ngoài đô thị (l/100km) | ||
Kết hợp (l/100km) |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) |
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | ||
Mâm kéo (Tải trong mâm kéo theo thiết kế x Độ cao mâm) | ||
Bồn trộn (Chiều dài x Đường kính x Thể tích) | ||
Khối lượng kéo theo thiết kế | ||
Góc nâng thùng tối đa |
Ghế hành khách | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
Thiết bị GPS | ||
Khóa cửa trung tâm | ||
Radio + AUX | ||
Điều hòa nhiệt độ | ||
Thể tích khoang hành lý (m3) | ||
Tủ lạnh | ||
Ghế lái | ||
Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế |